
NHK前橋放送局 東京本部管内 http://www.nhk.or.jp/maebashi/
| 親局 | (総合テレビ)前橋:JOTP-DTV 37ch ポジション1 100w 中継局32局 (FM)前橋:JOTP-FM 81.6MHz 1kw 中継局7局 | 
| 送信場所 | (テレビ)渋川市伊香保町伊香保999-3(二ツ岳) (FM)高崎市吉井町多比良字一郷4458(牛伏山) | 
| 開局年月日 | (ラジオ第1)1933(昭和8)年6月23日 (総合テレビ)2012(平成24)年4月1日 (教育テレビ)1965(昭和40)年10月5日 (デジタルテレビ)2005(平成17)年12月1日 (FM)1970(昭和45)年3月20日 | 
| ラジオ開局順位 | 第1:21位(NHK-AM21位) FM:204位(NHK-FM41位) | 
| テレビ開局順位 | 総合:239位(NHKテレビ102位) | 
| 住所 | 〒371-8555 前橋市元総社町189 027-251-1711 | 
| 支局 | (両毛広域支局)〒373-0851 太田市飯田町924-2 大澤建設第7ビル7F 0276-48-0912 | 
| 特記事項1 | ラジオ第1放送(JOBG)は1938(昭和13)年12月19日、東京放送局の出力増強に伴い廃局。 その後太平洋戦争開戦に伴う電波管制の一環として1941(昭和16)年12月9日に再開局したが、1948(昭和23)年8月16日廃局。 | 
| 特記事項2 | FM放送は1972(昭和47)年5月15日、JOAP-FMからコールサイン変更。 | 
群馬テレビ株式会社(GTV) テレビ:独立局 http://www.gtv.co.jp/
| 親局 | 前橋:JOML-DTV 19ch ポジション3 112w 中継局29局 | 
| 送信場所 | 渋川市伊香保町伊香保999-3(二ツ岳) | 
| 設立年月日 | 1970(昭和45)年2月16日 | 
| 開局年月日 | 1971(昭和46)年4月16日 (デジタル)2006(平成18)年9月1日 | 
| テレビ開局順位 | 172位(民放テレビ82位) | 
| 住所 | 〒371-0037 前橋市上小出町3丁目38-2 027-219-0001 | 
| 支社・支局 | (高崎支社)〒370-0045 高崎市東町80-8 群馬トヨタ本社内 027-328-1181 (東毛支社)〒373-0851 太田市飯田町924-2 大澤建設第7ビル 0276-45-6121 (東京支社)〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-21 群馬ビルディング 03-3274-0888 | 
| 特記事項 | 2008(平成20)年6月23日、ワンセグ放送開始。 | 
株式会社エフエム群馬(FMぐんま) FMラジオ:JFN系 http://www.fmgunma.com/
| 親局 | 前橋:JORU-FM 86.3MHz 1kw 中継局7局 | 
| 送信場所 | 高崎市吉井町多比良字一郷4458(牛伏山) 予備:前橋市大手町1丁目1-1(群馬県庁) | 
| 設立年月日 | 1984(昭和59)年12月18日 | 
| 開局年月日 | 1985(昭和60)年10月1日 | 
| ラジオ開局順位 | 236位(民放FM17位) | 
| 住所 | 〒371-8533 前橋市千代田町2丁目3-1 027-234-8000 | 
| 支社・支局 | (東京支社)〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-21 群馬ビルディング5F 03-6281-6886 | 
株式会社ラジオ高崎 コミュニティFM http://www.takasaki.fm/
| 親局 | 高崎:JOZZ3AQ-FM 76.2MHz 20w 中継局1局 | 
| 送信場所 | 高崎市高松町35-1(高崎市役所) | 
| 番組供給元 | STAR-digio | 
| 設立年月日 | 1996(平成8)年11月12日 | 
| 開局年月日 | 1997(平成9)年4月1日 | 
| ラジオ開局順位 | コミュニティFM65位 | 
| 住所 | 〒370-0849 高崎市八島町265 027-322-5555 | 
沼田エフエム放送株式会社(FM OZE) コミュニティFM http://www.fm-oze.co.jp/
| 親局 | 沼田:JOZZ3AT-FM 76.5MHz 20w 中継局1局 | 
| 送信場所 | 沼田市下之町888(本社に同じ・テラス沼田屋上) | 
| 番組供給元 | ミュージックバード | 
| 設立年月日 | 1996(平成8)年6月14日 | 
| 開局年月日 | 1997(平成9)年11月1日 | 
| ラジオ開局順位 | コミュニティFM81位 | 
| 住所 | 〒378-0044 沼田市下之町888 テラス沼田2F 0278-22-1600 | 
株式会社おおたコミュニティ放送(FM TARO) コミュニティFM http://www.fmtaro.co.jp/
| 親局 | 太田:JOZZ3BB-FM 76.7MHz 20w | 
| 送信場所 | 太田市浜町2-35(太田市役所) | 
| 番組供給元 | STAR-digio | 
| 設立年月日 | 1998(平成10)年5月12日 | 
| 開局年月日 | 1998(平成10)年10月10日 | 
| ラジオ開局順位 | コミュニティFM112位 | 
| 住所 | 〒373-0026 太田市東本町16-1 東武鉄道太田駅内 0276-30-1111 | 
株式会社FMたまむら(ラヂオななみ) コミュニティFM http://www.fm773.co.jp/
| 親局 | 玉村:JOZZ3BH-FM 77.3MHz 10w | 
| 送信場所 | 佐波郡玉村町福島325-1(本社に同じ・玉村町文化センター) | 
| 番組供給元 | ミュージックバード | 
| 設立年月日 | 
 | 
| 開局年月日 | 2006(平成18)年3月31日 | 
| ラジオ開局順位 | コミュニティFM192位 | 
| 住所 | 〒370-1105 佐波郡玉村町福島325-1 玉村町文化センター 0270-64-7730 | 
株式会社FM桐生 コミュニティFM http://www.fmkiryu.jp/
| 親局 | 桐生:JOZZ3BN-FM 77.7MHz 20w 中継局2局 | 
| 送信場所 | 桐生市仲町3丁目6-32(桐生ガス本社屋上) | 
| 番組供給元 | 100%自主制作 | 
| 設立年月日 | 2007(平成19)年1月24日 | 
| 開局年月日 | 2007(平成19)年7月1日 | 
| ラジオ開局順位 | コミュニティFM216位 | 
| 住所 | 〒376-0031 桐生市本町5丁目365-1 桐生ガスプラザ3F 0277-22-3339 | 
いせさきFM放送株式会社 コミュニティFM http://www.fm769.com/
| 親局 | 伊勢崎:JOZZ3BP-FM 76.9MHz 20w | 
| 送信場所 | 伊勢崎市大手町3-1(伊勢崎市iタワー花の森) | 
| 番組供給元 | ミュージックバード | 
| 設立年月日 | 
 | 
| 開局年月日 | 2008(平成20)年11月28日 | 
| ラジオ開局順位 | コミュニティFM235位 | 
| 住所 | 〒372-0034 伊勢崎市茂呂町2丁目3551-6 JA佐波伊勢崎中央支店内 | 
株式会社まえばしCITYエフエム(まえばしラジオ) コミュニティFM http://www.maeradi.net/
| 親局 | 前橋:JOZZ3BV-FM 84.5MHz 10w | 
| 送信場所 | 前橋市千代田町2丁目5-1(前橋テルサ) | 
| 番組供給元 | J-WAVE | 
| 設立年月日 | 2010(平成22)年10月5日 | 
| 開局年月日 | 2011(平成23)年1月20日 | 
| 開局順位 | コミュニティFM261位 | 
| 住所 | 〒371-0023 前橋市本町2丁目12-1 前橋元気プラザ21-1F 027-233-0845 | 
| 特記事項 | 2025(令和7)年4月、愛称をM・waveから変更。 |